CBGSL Two-way Flow Gear Pump

Features:High and low pressure two-way flow pump, can achieve low pressure large flow and highpressure small flow.
Application:Mainly used in log cutter, lifter, hydraulic tools, medical appliances, machine tools,machines.

Features:High and low pressure two-way flow pump, can achieve low pressure large flow and highpressure small flow.

Application:Mainly used in log cutter, lifter, hydraulic tools, medical appliances, machine tools,machines.

Outline dimensions

产品 1Wuxi East Gear Pump-2026.jpg

Specification

No. Type Displacement(ml/r) Pressure (MPa) Rotating Speed (r/min) Oil Viscosity v50 (Cst) Oil Pollution (Tag) Oil Temperature (℃) Volumetic Efficiency (%)
Rated Max
1 CBGSL-G*/1.1PFF */1.1 0~3.5 0~21 500~3000 7~70 14/11~19/16 -10~70 65
2 CBGSL-G*/1.6PFF */1.6 0~3.5 0~21 500~3000 7~70 14/11~19/16 -10~70 65
3 CBGSL-G*/2.1PFF */2.1 0~3.5 0~21 500~3000 7~70 14/11~19/16 -10~70 68
4 CBGSL-G*/2.6PFF */2.6 0~3.5 0~21 500~3000 7~70 14/11~19/16 -10~70 68
5 CBGSL-G*/3.2PFF */3.2 0~3.5 0~21 500~3000 7~70 14/11~19/16 -10~70 72
6 CBGSL-E*/4.2PFF */4.2 0~3.5 0~16 500~2000 7~70 14/11~19/16 -10~70 72
7 CBGSL-E*/5.2PFF */5.2 0~3.5 0~16 500~2000 7~70 14/11~19/16 -10~70 76
8 CBGSL-E*/6.4PFF */6.4 0~3.5 0~16 500~2000 7~70 14/11~19/16 -10~70 76
9 CBGSL-E*/7.4PFF */7.4 0~3.5 0~16 500~2000 7~70 14/11~19/16 -10~70 78
10 CBGSL-D*/8.5PFF */8.5 0~3.5 0~12 500~1450 7~70 14/11~19/16 -10~70 78
11 CBGSL-D*/9.5PFF */9.5 0~3.5 0~12 500~1450 7~70 14/11~19/16 -10~70 80
12 CBGSL-D*/10.6PFF */10.6 0~3.5 0~12 500~1450 7~70 14/11~19/16 -10~70 80

 

No. Type Displacement of Low-pressure Pump (ml/r) Displacement of High-pressure Pump (ml/r) Total Displacement(ml/r) Pressure (MPa) Power (kw) A B C K
Low-pressure Pump Low-pressure Pump
1 CBGSL-G4/1.1PF 4 1.1 5.10 0~3.5 0~21 1.5 155.2 95.1 57.1 3/4-16SAE
2 CBGSL-G6/1.6PF 6 1.6 7.60 0~3.5 0~21 2.2 161.4 101.3 63.3 3/4-16SAE
3 CBGSL-G8.5/1.6PF 8.5 1.6 10.10 0~3.5 0~21 2.2 170.4 110.3 72.3 3/4-16SAE
4 CBGSL-G6/2PF 6 2 8.00 0~3.5 0~21 3 161.4 101.3 63.3 3/4-16SAE
5 CBGSL-G8.5/2PF 8.5 2 10.50 0~3.5 0~21 3 170.4 110.3 72.3 7/8-14SAE
6 CBGSL-G10/2PF 10 2 12.00 0~3.5 0~21 3 175.4 115.3 77.3 7/8-14SAE
7 CBGSL-G8/3PF 8 3 11.00 0~3.5 0~21 3 170.4 110.3 72.3 7/8-14SAE
8 CBGSL-G16/3PF 16 3 19.00 0~3.5 0~21 4 196.4 136.3 98.3 7/8-14SAE
9 CBGSL-G10.6/3.2PF 10.6 3.2 13.80 0~3.5 0~21 4 177.4 117.3 79.3 7/8-14SAE
10 CBGSL-D12.7/3.2PF 12.7 3.2 15.90 0~3.5 0~16 4 185.4 125.3 87.3 7/8-14SAE
11 CBGSL-D12.6/4.2PF 12.6 4.2 16.80 0~3.5 0~16 5 185.4 125.3 87.3 7/8-14SAE
12 CBGSL-D13.6/4.6PF 13.6 4.6 18.20 0~3.5 0~16 5 192.4 128.3 90.3 7/8-14SAE
Scroll to Top