CB2ASL-G Two-way Flow Gear Pump

Features:Pressure compensation two-way flow pump, high working pressure, medium displacement.
Application:Mainly used in engineering machinery, mining machinery, building machineryand so on.

Features:Pressure compensation two-way flow pump, high working pressure, medium displacement.

Application:Mainly used in engineering machinery, mining machinery, building machineryand so on.

Outline dimensions

产品 1Wuxi East Gear Pump-2457.jpg

Specification

No. Type Displacement (ml/r) Pressure(Mpa) Rotating Speed (r/mm) Oil Viscosity v50 (Cst) Oil Pollution (Tag) Oil Temperature (℃) Volumetric Efficiency (%)
Rated Max
1 CB2ASL-G4.5/*PF 4.5/* 16 (Total Displacement >25<40 ml/r) 21 (Total Displacement <25 ml/r) 21 (Total Displacement >25<40 ml/r) 24 (Total Displacement <25 ml/r) 500~3000 7~70 14/11~19/16 -10~70 91
2 CB2ASL-G6.4/*PF 6.4/* 16 (Total Displacement >25<40 ml/r) 21 (Total Displacement <25 ml/r) 21 (Total Displacement >25<40 ml/r) 24 (Total Displacement <25 ml/r) 500~3000 7~70 14/11~19/16 -10~70 91
3 CB2ASL-G7/*PF 7/* 16 (Total Displacement >25<40 ml/r) 21 (Total Displacement <25 ml/r) 21 (Total Displacement >25<40 ml/r) 24 (Total Displacement <25 ml/r) 500~3000 7~70 14/11~19/16 -10~70 91
4 CB2ASL-G9.6/*PF 9.6/* 16 (Total Displacement >25<40 ml/r) 21 (Total Displacement <25 ml/r) 21 (Total Displacement >25<40 ml/r) 24 (Total Displacement <25 ml/r) 500~3000 7~70 14/11~19/16 -10~70 92
5 CB2ASL-G11.5/*PF 11.5/* 16 (Total Displacement >25<40 ml/r) 21 (Total Displacement <25 ml/r) 21 (Total Displacement >25<40 ml/r) 24 (Total Displacement <25 ml/r) 500~3000 7~70 14/11~19/16 -10~70 92
6 CB2ASL-G14/*PF 14/* 16 (Total Displacement >25<40 ml/r) 21 (Total Displacement <25 ml/r) 21 (Total Displacement >25<40 ml/r) 24 (Total Displacement <25 ml/r) 500~3000 7~70 14/11~19/16 -10~70 92
7 CB2ASL-G15.3/*PF 15.3/* 16 (Total Displacement >25<40 ml/r) 21 (Total Displacement <25 ml/r) 21 (Total Displacement >25<40 ml/r) 24 (Total Displacement <25 ml/r) 500~3000 7~70 14/11~19/16 -10~70 92
8 CB2ASL-G17.2/*PF 17.2/* 16 (Total Displacement >25<40 ml/r) 21 (Total Displacement <25 ml/r) 21 (Total Displacement >25<40 ml/r) 24 (Total Displacement <25 ml/r) 500~3000 7~70 14/11~19/16 -10~70 92
9 CB2ASL-G21/*PF 21/* 16 (Total Displacement >25<40 ml/r) 21 (Total Displacement <25 ml/r) 21 (Total Displacement >25<40 ml/r) 24 (Total Displacement <25 ml/r) 500~2000 7~70 14/11~19/16 -10~70 92
10 CB2ASL-F28/*PF 28/* 16 (Total Displacement >25<40 ml/r) 21 (Total Displacement <25 ml/r) 21 (Total Displacement >25<40 ml/r) 24 (Total Displacement <25 ml/r) 500~2000 7~70 14/11~19/16 -10~70 92
11 CB2ASL-F32/*PF 32/* 16 (Total Displacement >25<40 ml/r) 21 (Total Displacement <25 ml/r) 21 (Total Displacement >25<40 ml/r) 24 (Total Displacement <25 ml/r) 500~2000 7~70 14/11~19/16 -10~70 92
12 CB2ASL-F35/*PF 35/* 16 (Total Displacement >25<40 ml/r) 21 (Total Displacement <25 ml/r) 21 (Total Displacement >25<40 ml/r) 24 (Total Displacement <25 ml/r) 500~2000 7~70 14/11~19/16 -10~70 92
Scroll to Top